| Streckeninformationen | |
|---|---|
| Wo? | Dortmund |
| Für wen? | Profis |
| Streckenart? | Downhill & Freeride |
| Wie steil? | Steiles Gefälle |
| Wie lange ist die Longboardstrecke? | 4 bis 5 km |
| Wie ist die Verkehrslage? | etwas Autoverkehr & wenig Radverkehr |
| Fußgänger? | Keine Fußgänger |
| Bodenbelag? | Sehr glatter Teer & Glatter Teer |
| Setting? | Wald & Wohngebiet |
Einen Kommentar zu dieser Strecke schreiben
Leg dir ein Benutzerkonto an, um einen Kommentar zu hinterlassen.