Vorsicht vor den Wasserrinnen im Berg!
Quelle: Facebookgruppe “Franconian Riders”, öffentlicher Facebookpost
| Streckeninformationen | |
|---|---|
| Wo? | Bamberg |
| Für wen? | Fortgeschrittene & Profis |
| Streckenart? | Downhill |
| Wie steil? | Mittleres Gefälle & Steiles Gefälle |
| Wie lange ist die Longboardstrecke? | weniger als 1 km |
| Wie lange fahre ich? | weniger als 10 Minuten |
| Wie ist die Verkehrslage? | Kein Autoverkehr & keine Radfahrer |
| Fußgänger? | Sehr wenige Fußgänger |
| Bodenbelag? | Glatter Teer & Leicht brüchiger Teer |
| Setting? | Berg & Wald |
Vorsicht vor den Wasserrinnen im Berg!
Quelle: Facebookgruppe “Franconian Riders”, öffentlicher Facebookpost
Einen Kommentar zu dieser Strecke schreiben
Leg dir ein Benutzerkonto an, um einen Kommentar zu hinterlassen.