Jo. Dem ist nicht viel hinzuzufügen 😉
Have fun!
| Streckeninformationen | |
|---|---|
| Wo? | München |
| Für wen? | Anfänger, Fortgeschrittene & Profis |
| Streckenart? | Cruising, Freeride & Dancing |
| Wie steil? | Bergauf, Flach, Leichtes Gefälle, Mittleres Gefälle & Steiles Gefälle |
| Wie ist die Verkehrslage? | Kein Autoverkehr |
| Fußgänger? | Keine Fußgänger |
| Bodenbelag? | Sehr glatter Teer |
| Setting? | Skatepark |
Jo. Dem ist nicht viel hinzuzufügen 😉
Have fun!
Einen Kommentar zu dieser Strecke schreiben
Leg dir ein Benutzerkonto an, um einen Kommentar zu hinterlassen.