Schöne Strecke bei schönem Wetter
| Streckeninformationen | |
|---|---|
| Wo? | Schleswig-Holstein |
| Für wen? | Anfänger & Fortgeschrittene |
| Streckenart? | Cruising |
| Wie steil? | Flach & Leichtes Gefälle |
| Wie lange ist die Longboardstrecke? | 5 bis 6 km |
| Wie lange fahre ich? | 40 bis 50 Minuten |
| Wie ist die Verkehrslage? | wenig Autoverkehr & etwas Radverkehr |
| Fußgänger? | Wenige Fußgänger |
| Bodenbelag? | Glatter Teer & Leicht brüchiger Teer |
| Setting? | Land, Meer & Panorama-Aussicht |
| Kann man sich mit Bus oder Bahn wie mit einem Skilift wieder zum Streckenstart fahren lassen? | Nein |
Schöne Strecke bei schönem Wetter
Einen Kommentar zu dieser Strecke schreiben
Leg dir ein Benutzerkonto an, um einen Kommentar zu hinterlassen.